Weekly | Aqua | Selena: 0d 0h 0m 0s
Raki | Pokusa Selene: 0d 0h 0m 0s
Obręcze: 0d 0h 0m 0s
Dzienne: 0d 0h 0m 0s
Cena platyny -> paczka 50: 0k
Cena esencji za szt.
Cena odłamków za szt.
Ranga Eski Eski z inhi Odłamki Odłamki z inhi Odłamki syng Odłamki syng z inhi Zysk eski Zysk eski z inhi Zysk odłamki Zysk odłamki z inhi Zysk odłamki syng Zysk odłamki syng z inhi
I 5 7 3 4 1 2 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
II 5 7 3 4 1 2 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
III 5 7 3 4 1 2 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
IV 23 30 15 20 5 7 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
V 23 30 15 20 5 7 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
VI 23 30 15 20 5 7 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
VII 53 69 75 98 25 33 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
VIII 53 69 75 98 25 33 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
IX 53 69 75 98 25 33 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
X 90 117 300 390 125 163 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
XI 90 117 300 390 125 163 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
XII 90 117 300 390 125 163 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000
* Symulacja uwzględnia koszta: podatek (wg ustawień), komponenty potrzebne do procesu przetopu.
** Symulacja NIE uwzględnia kosztów np. levelowania orbów.